| № | Наименование работ | Цена |
| 1 | Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью до 3 кВт | 1000 |
| 2 | Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью от 3 до 4,5 кВт | 1100 |
| 3 | Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью от 4,5 до 6,5 кВт | 1200 |
| 4 | Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью от 6,5 до 8 кВт | 1500 |
| 5 | Дополнительное сверление стены | 1000 |
| 6 | Дополнительное сверление стены (пеноблок/кирпич) | 500 |
| 7 | Установка кондиционера в корзину | 2000 |
| 8 | Штробление под трассу (пеноблок, шлакоблок, кирпич) – 1 метр | 500 |
| 9 | Штробление под трассу (бетон) – 1 метр | 1000 |
| 10 | Штробление под трассу (железобетон) – 1 метр | 1500 |
| 11 | Выезд на второй этап раздельного монтажа кондиционера свыше 3,5 кВт | 3000 |
| 12 | Выезд на второй этап раздельного монтажа кондиционера до 3,5 кВт | 2000 |
| 13 | Выезд на второй этап раздельного монтажа кондиционера, приобретенного не в нашем магазине | 3000 |
| 14 | Дренажная помпа ASPEN MINI AQUA с установкой (Гарантия 1 год) | 8000 |
| 15 | 15. Дренажная помпа (Ballu / Royal Clima) с установкой (без гарантии) | 6000 |
| 16 | Установка кондиционера мощностью до 4 кВт справа от окна | 2000 |
| 17 | Установка кондиционера мощностью до 4 кВт слева от окна | 3000 |
| 18 | Дополнительный метр короба 250 | 250 |
| 19 | Дополнительный метр электрического кабеля до розетки | 100 |
| 20 | Снятие окна | 1000 |
| 21 | Зимний комплект с установкой | 7500 |
| 22 | Выполнение работ с использованием лестницы на высоте более 3-х метров | 1000 |
| 23 | Применение строительных лесов | 5000 |
| 24 | Разборка теплоизоляционных плит (вентилируемого фасада) на здании (плитка 40×40) | 2500 |
| 25 | Применение бура длиной более 1-го метра | 1000 |
| 26 | Дополнительный метр декоративного короба | 250 |
| 27 | Сифон с установкой | 1500 |
| 28 | Установка с помощью напольных кронштейнов | 1500 |
| 29 | Установка с помощью шпилек и рессора | 1000 |
| 30 | Штробление под дренажный шланг (пеноблок, шлакоблок, кирпич) – 1 метр | 250 |
| 31 | Штробление под дренажный шланг (бетон) – 1 метр | 500 |
| 32 | Штробление под дренажный шланг (железобетон) – 1 метр | 750 |
| 33 | Доставка 1-го кондиционера | 500 |
| 34 | Доставка 2-го (и каждого последующего) кондиционера | 200 |
| 35 | Доставка за МКАД, 1 км | 30 |
| 36 | Поднятие на 1 этаж без лифта для кондиционера до 3/5/7 кВт 200/300/400 | |
| 37 | Осмотр (выезд специалиста в пределах МКАД) | 0 |
| 38 | Осмотр (выезд специалиста за МКАД), 1 км | 30 |
| 39 | Демонтаж кондиционера мощностью до 4 кВт, если после производится монтаж | 2000 |
| 40 | Демонтаж кондиционера мощностью до 4 кВт | 3000 |
| 41 | Демонтаж кондиционера мощностью до 6 кВт, если после производится монтаж | 3000 |
| 42 | Демонтаж кондиционера мощностью до 6 кВт | 4000 |
| 43 | Демонтаж кондиционера мощностью до 8 кВт, если после производится монтаж | 4000 |
| 44 | Демонтаж кондиционера мощностью до 8 кВт | 5000 |
| 45 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью до 3 кВт, приобретенного в нашем магазине | 3000 |
| 46 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью до 3 кВт | 3500 |
| 47 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью до 4 кВт, приобретенного в нашем магазине | 3500 |
| 48 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью до 4 кВт | 4000 |
| 49 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью до 6 кВт, приобретенного в нашем магазине | 4500 |
| 50 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью до 6 кВт | 4500 |
| 51 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью до 8 кВт, приобретенного в нашем магазине | 5000 |
| 52 | Техническое обслуживание кондиционера мощностью до 8 кВт | 5000 |
| 53 | Антивандальная решетка для кондиционера 500х800х600 с установкой | 4000 |
| 54 | Антивандальная решетка для кондиционера 500х1000х600 с установкой | 4200 |
| 55 | Антивандальная решетка для кондиционера 500х1000х800 с установкой | 4500 |
| 56 | Антивандальная решетка для кондиционера 700х1200х1000 с установкой | 5500 |
| 57 | Козырек с установкой для кондиционера 800х550 | 2500 |
| 58 | Козырек с установкой для кондиционера 900х550 | 2600 |
| 59 | Козырек с установкой для кондиционера 1000х550 | 3000 |
| 60 | Козырек с установкой для кондиционера 1000х625 | 3500 |
| 61 | Корзина для кондиционера с установкой | 8500 |
| 62 | Заправка фреоном R410A | 3500 |
| 63 | Заправка фреоном R32 | 4500 |
| 64 | Заправка фреоном R22 | 7000 |
