Модель | BSUI-FM/in-12HN8/EU | ||
Мощность | Охдаждение | Btu/h | 12285(5800-12625) |
kW | 3.50(1.70-3.70) | ||
Обогрев | Btu/h | 12625(5120-12625) | |
kW | 3.50(1.50-3.70) | ||
Электрические данные | Напряжение питания | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 |
Потребляемая мощность на охлаждение | W | 40(12~68) | |
Потребляемая мощность на обогрев | W | 40(12~68) | |
Производительность | Производитлеьность по воздуху | m3/h | 600 |
Уровень звукового давления | dB(A) | 42/40/37 | |
Уровень звуковой мощности | dB(A) | 52 | |
Размеры | Размеры блока (Ш*В*Г) | mm | 792*292*201 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | mm | 888*370*290 | |
Вес | Нетто | kg | 8,5 |
Брутто | kg | 10,5 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Трубки хладагента | Жидкость | mm(inch) | 6.35(1/4) |
Газ | mm(inch) | 9.52(3/8) | |
Дренаж | mm | 16,5 |
Ballu BSUI-FM/in-12HN8/EU
19 260₽
- Бренд: BALLU
- Площадь: до 36 м²
- Технология: