Описание
- Класс энергоэффективности A
- 4 режима работы
- Эргономичный пульт
- GOLDEN FIN антикоррозийное покрытие теплообменника
- Режим TURBO
- Функция AUTORESTART
- Скрытый LED-дисплей
- Надежные компрессоры GREE
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
28 990₽
Характеристики производительности | |
На помещение | до 20 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2 250 Вт |
Мощность обогрева | 3 400 Вт |
Максимальный воздушный поток | 500 м3/час |
Бренд | Legion |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Шумность внутреннего блока | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
Режимы работы | |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха | |
Предварительный фильтр | да |
Комфорт управления внутренним блоком | |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Технические характеристики внутреннего блока | |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 290x700x190 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Воздухообмен при охлаждении | 380 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 380 м3/час |
Особенности внутреннего блока | |
Функция самодиагностики | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Технические характеристики наружного блока | |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 420x680x250 мм |
Вес наружного блока | 21 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 48 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | GREE |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 16 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +16 ... +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -7 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 ... +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему | |
Максимальная длинна трассы между блоками | 15 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 8 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока | |
Антикоррозионная защита | да |
Теплый пуск | да |
Характеристики потребления электроэнергии | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 699 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,22 |
Потребляемая мощность при обогреве | 661 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,63 |
Характеристики подключения | |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства | |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 2 года |