| Модель | BSUI-FM/in-18HN8/EU | ||
| Мощность | Охдаждение | Btu/h | 17747(8530-19790) |
| kW | 5.27(2.50-5.80) | ||
| Обогрев | Btu/h | 18085(7680-19790) | |
| kW | 5.37(2.25-5.80) | ||
| Электрические данные | Напряжение питания | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 |
| Потребляемая мощность на охлаждение | W | 63(16~88) | |
| Потребляемая мощность на обогрев | W | 63(16~88) | |
| Производительность | Производитлеьность по воздуху | m3/h | 850 |
| Уровень звукового давления | dB(A) | 45/42/37 | |
| Уровень звуковой мощности | dB(A) | 55 | |
| Размеры | Размеры блока (Ш*В*Г) | mm | 940*316*224 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | mm | 1010*395*310 | |
| Вес | Нетто | kg | 12 |
| Брутто | kg | 14 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Трубки хладагента | Жидкость | mm(inch) | 6.35(1/4) |
| Газ | mm(inch) | 12.7(1/2) | |
| Дренаж | mm | 16,5 | |
Ballu BSUI-FM/in-18HN8/EU
25 290₽
- Бренд: BALLU
- Площадь: до 52 м²
- Технология:





